聯系我們
CONTACT US聯系人:張經理
手 機:139 7299 8586
電 話:139 7299 8586
地 址:隨州市經濟開發區寨灣村鹿鶴大道
壓縮式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 10500,10480,10300,10280×2500×3250 |
底盤型號: | DFL1250A13 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 18/12 |
額定質量:(kg) | 8505 | 前懸/后懸(mm): | 1480/3300,1480/3100,1500/3300,1500/3100 |
整備質量:(kg) | 16300(Kg) | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1250A13 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 前 輪 距(mm): | 2040 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
整車說明: | 1、該車選用軸距(mm): 4350+1350。2、該車有五種可選翻轉樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉裝置。當選擇ABCD時,該車前懸(mm)/整車長(mm)/后懸(mm)的對應關系為:,1480/10480/3300,1500/10500/3300;當選擇E時,該車前懸(mm)/整車長(mm)/后懸(mm)的對應關系為:1480/10280/3100,1500/10300/3100。3、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替豁免。4、ABS生產廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000.。5、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。6、采用發動機與油耗值對應關系為(L/100km):ISD245 50/35.4, ISD270 50/35.9 |
Copyright ? 2008-2022 版權所有:湖北弘創環境科技有限公司
seo技術:qq1902589739 統計代碼放置
管理員
該內容暫無評論